| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 11:11 | 11:20 | 9 分鐘 |
2 | 08:17 | 08:23 | 6 分鐘 | |
3 | 06:42 | 06:46 | 4 分鐘 | |
4 | 06:31 | 06:39 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 14:15 | 14:16 | 1 分鐘 |
6 | 09:49 | 09:55 | 6 分鐘 | |
7 | 09:42 | 09:47 | 5 分鐘 | |
8 | 09:17 | 09:40 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 18:53 | 19:02 | 9 分鐘 |
10 | 10:22 | 10:23 | 1 分鐘 | |
11 | 10:08 | 10:21 | 13 分鐘 | |
12 | 09:55 | 10:02 | 8 分鐘 | |
13 | 04:05 | 04:17 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 |
15 | 20:27 | 20:35 | 8 分鐘 | |
16 | 18:51 | 19:11 | 20 分鐘 | |
17 | 09:52 | 10:04 | 12 分鐘 | |
18 | 09:12 | 09:18 | 6 分鐘 | |
19 | 03:17 | 03:31 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 20:29 | 20:32 | 3 分鐘 |
21 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
22 | 08:15 | 08:16 | 1 分鐘 | |
23 | 03:53 | 04:39 | 45 分鐘 | |
24 | 03:46 | 03:52 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 20:05 | 20:24 | 19 分鐘 |
26 | 19:57 | 20:04 | 7 分鐘 | |
27 | 13:09 | 13:27 | 18 分鐘 | |
28 | 12:11 | 12:12 | 1 分鐘 | |
29 | 11:04 | 11:15 | 11 分鐘 | |
30 | 10:10 | 10:12 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |