
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 04:25 | 04:27 | 2 分鐘 |
2 | 03:57 | 03:58 | 1 分鐘 | |
3 | 03:18 | 03:27 | 9 分鐘 | |
4 | 2023-09-19 | 22:19 | 22:24 | 5 分鐘 |
5 | 18:28 | 18:32 | 3 分鐘 | |
6 | 18:12 | 18:17 | 5 分鐘 | |
7 | 17:45 | 17:49 | 4 分鐘 | |
8 | 17:31 | 17:33 | 3 分鐘 | |
9 | 17:27 | 17:28 | 1 分鐘 | |
10 | 13:04 | 13:31 | 27 分鐘 | |
11 | 09:45 | 09:46 | 1 分鐘 | |
12 | 2023-09-14 | 16:55 | 17:10 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
