| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 13:53 | 14:54 | 61 分鐘 |
2 | 11:03 | 11:25 | 21 分鐘 | |
3 | 10:42 | 10:53 | 11 分鐘 | |
4 | 08:28 | 08:56 | 28 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 13:54 | 14:06 | 13 分鐘 |
6 | 11:47 | 12:17 | 30 分鐘 | |
7 | 11:29 | 11:43 | 13 分鐘 | |
8 | 10:23 | 11:25 | 63 分鐘 | |
9 | 08:32 | 09:23 | 51 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 15:18 | 15:41 | 23 分鐘 |
11 | 14:58 | 15:07 | 9 分鐘 | |
12 | 13:28 | 13:43 | 16 分鐘 | |
13 | 13:06 | 13:21 | 15 分鐘 | |
14 | 10:04 | 11:03 | 59 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 16:17 | 16:17 | 0 分鐘 |
16 | 15:49 | 16:12 | 23 分鐘 | |
17 | 13:33 | 13:50 | 17 分鐘 | |
18 | 09:42 | 10:58 | 76 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 10:12 | 10:23 | 11 分鐘 |
20 | 2024-10-01 | 16:23 | 16:40 | 17 分鐘 |
21 | 15:36 | 16:19 | 43 分鐘 | |
22 | 13:09 | 14:19 | 70 分鐘 | |
23 | 11:15 | 11:50 | 35 分鐘 | |
24 | 09:41 | 11:07 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |