| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 04:05 | 04:17 | 12 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 |
3 | 20:27 | 20:35 | 8 分鐘 | |
4 | 18:51 | 19:11 | 20 分鐘 | |
5 | 09:52 | 10:04 | 12 分鐘 | |
6 | 09:12 | 09:18 | 6 分鐘 | |
7 | 03:17 | 03:31 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 20:29 | 20:32 | 3 分鐘 |
9 | 20:12 | 20:19 | 7 分鐘 | |
10 | 08:15 | 08:16 | 1 分鐘 | |
11 | 03:53 | 04:39 | 45 分鐘 | |
12 | 03:46 | 03:52 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 20:05 | 20:24 | 19 分鐘 |
14 | 19:57 | 20:04 | 7 分鐘 | |
15 | 13:09 | 13:27 | 18 分鐘 | |
16 | 12:11 | 12:12 | 1 分鐘 | |
17 | 11:04 | 11:15 | 11 分鐘 | |
18 | 10:10 | 10:12 | 1 分鐘 | |
19 | 05:30 | 05:31 | 1 分鐘 | |
20 | 03:43 | 03:51 | 7 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 18:02 | 18:04 | 2 分鐘 |
22 | 2024-10-02 | 10:16 | 10:32 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |