
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-28 | 20:02 | 20:13 | 12 分鐘 |
2 | 19:25 | 20:00 | 35 分鐘 | |
3 | 16:11 | 16:31 | 20 分鐘 | |
4 | 13:23 | 16:09 | 166 分鐘 | |
5 | 13:20 | 13:21 | 1 分鐘 | |
6 | 09:35 | 12:02 | 148 分鐘 | |
7 | 09:24 | 09:25 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-03-27 | 21:27 | 22:08 | 41 分鐘 |
9 | 20:05 | 20:30 | 25 分鐘 | |
10 | 19:46 | 20:00 | 13 分鐘 | |
11 | 13:27 | 16:27 | 180 分鐘 | |
12 | 10:31 | 11:43 | 72 分鐘 | |
13 | 09:34 | 10:29 | 55 分鐘 | |
14 | 2025-03-26 | 21:49 | 22:37 | 48 分鐘 |
15 | 20:04 | 20:33 | 29 分鐘 | |
16 | 19:24 | 19:59 | 35 分鐘 | |
17 | 16:16 | 16:50 | 34 分鐘 | |
18 | 12:55 | 13:27 | 32 分鐘 | |
19 | 09:12 | 12:51 | 219 分鐘 | |
20 | 2025-03-25 | 21:28 | 21:49 | 21 分鐘 |
21 | 19:48 | 20:24 | 36 分鐘 | |
22 | 19:26 | 19:40 | 14 分鐘 | |
23 | 19:06 | 19:07 | 2 分鐘 | |
24 | 12:30 | 13:19 | 49 分鐘 | |
25 | 09:18 | 12:25 | 187 分鐘 | |
26 | 2025-03-24 | 22:36 | 22:54 | 18 分鐘 |
27 | 21:36 | 22:32 | 56 分鐘 | |
28 | 19:30 | 20:38 | 67 分鐘 | |
29 | 15:16 | 16:17 | 61 分鐘 | |
30 | 15:04 | 15:10 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
