
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-28 | 20:58 | 21:16 | 18 分鐘 |
2 | 20:24 | 20:39 | 15 分鐘 | |
3 | 15:32 | 16:23 | 50 分鐘 | |
4 | 08:31 | 11:11 | 160 分鐘 | |
5 | 2025-03-27 | 09:20 | 11:19 | 119 分鐘 |
6 | 2025-03-26 | 21:54 | 22:36 | 42 分鐘 |
7 | 17:19 | 19:10 | 112 分鐘 | |
8 | 09:40 | 11:31 | 110 分鐘 | |
9 | 2025-03-25 | 11:16 | 12:04 | 48 分鐘 |
10 | 2025-03-23 | 21:26 | 22:15 | 49 分鐘 |
11 | 17:36 | 18:08 | 31 分鐘 | |
12 | 15:02 | 16:24 | 82 分鐘 | |
13 | 08:41 | 11:42 | 181 分鐘 | |
14 | 2025-03-22 | 17:37 | 17:45 | 8 分鐘 |
15 | 14:23 | 14:59 | 36 分鐘 | |
16 | 09:32 | 12:07 | 156 分鐘 | |
17 | 2025-03-21 | 21:06 | 22:18 | 72 分鐘 |
18 | 18:55 | 19:38 | 43 分鐘 | |
19 | 17:20 | 18:45 | 85 分鐘 | |
20 | 16:21 | 16:54 | 34 分鐘 | |
21 | 09:09 | 09:15 | 6 分鐘 | |
22 | 2025-03-20 | 14:50 | 14:56 | 6 分鐘 |
23 | 13:53 | 14:46 | 54 分鐘 | |
24 | 09:41 | 10:36 | 55 分鐘 | |
25 | 2025-03-19 | 20:48 | 21:44 | 55 分鐘 |
26 | 14:19 | 15:20 | 62 分鐘 | |
27 | 09:49 | 12:52 | 183 分鐘 | |
28 | 09:36 | 09:47 | 11 分鐘 | |
29 | 2025-03-18 | 20:13 | 23:02 | 168 分鐘 |
30 | 18:12 | 19:26 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
