
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 23:21 | 23:41 | 19 分鐘 |
2 | 22:44 | 23:20 | 36 分鐘 | |
3 | 20:18 | 20:26 | 7 分鐘 | |
4 | 20:12 | 20:16 | 4 分鐘 | |
5 | 17:13 | 18:00 | 47 分鐘 | |
6 | 03:23 | 03:52 | 29 分鐘 | |
7 | 2025-03-26 | 23:31 | 23:52 | 21 分鐘 |
8 | 20:57 | 22:10 | 73 分鐘 | |
9 | 20:09 | 20:47 | 38 分鐘 | |
10 | 17:13 | 17:54 | 42 分鐘 | |
11 | 16:40 | 17:08 | 28 分鐘 | |
12 | 14:30 | 16:08 | 98 分鐘 | |
13 | 12:55 | 13:52 | 57 分鐘 | |
14 | 07:05 | 07:18 | 12 分鐘 | |
15 | 2025-03-25 | 16:35 | 17:02 | 27 分鐘 |
16 | 13:59 | 14:19 | 21 分鐘 | |
17 | 2025-03-24 | 19:46 | 20:17 | 30 分鐘 |
18 | 16:04 | 16:36 | 32 分鐘 | |
19 | 02:17 | 02:52 | 35 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
21 | 2025-03-23 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
23 | 2025-03-22 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
24 | 18:36 | 19:11 | 35 分鐘 | |
25 | 13:41 | 14:15 | 34 分鐘 | |
26 | 2025-03-21 | 09:10 | 10:00 | 51 分鐘 |
27 | 2025-03-20 | 07:51 | 08:05 | 14 分鐘 |
28 | 2025-03-19 | 22:37 | 23:05 | 28 分鐘 |
29 | 22:31 | 22:31 | 1 分鐘 | |
30 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
