
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-28 | 19:00 | 20:12 | 72 分鐘 |
2 | 08:44 | 16:19 | 455 分鐘 | |
3 | 01:51 | 05:16 | 205 分鐘 | |
4 | 00:25 | 01:45 | 80 分鐘 | |
5 | 2025-03-27 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 |
6 | 2025-03-26 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
8 | 2025-03-25 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
10 | 2025-03-24 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
12 | 2025-03-23 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
13 | 00:16 | 03:12 | 175 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
15 | 2025-03-22 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
16 | 14:08 | 18:31 | 263 分鐘 | |
17 | 13:06 | 14:06 | 60 分鐘 | |
18 | 11:09 | 12:12 | 64 分鐘 | |
19 | 01:16 | 03:55 | 158 分鐘 | |
20 | 2025-03-21 | 22:19 | 22:43 | 24 分鐘 |
21 | 00:41 | 01:59 | 78 分鐘 | |
22 | 00:19 | 00:34 | 14 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
24 | 2025-03-20 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
26 | 2025-03-19 | 19:33 | 23:59 | 267 分鐘 |
27 | 00:19 | 02:38 | 139 分鐘 | |
28 | 2025-03-16 | 04:01 | 04:14 | 13 分鐘 |
29 | 03:31 | 03:34 | 3 分鐘 | |
30 | 03:27 | 03:28 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
