
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 19:11 | 22:53 | 221 分鐘 |
2 | 00:19 | 00:40 | 22 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
4 | 2025-02-15 | 18:22 | 23:59 | 338 分鐘 |
5 | 16:51 | 17:57 | 66 分鐘 | |
6 | 00:05 | 00:20 | 14 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 22:39 | 23:51 | 73 分鐘 |
8 | 19:44 | 22:34 | 170 分鐘 | |
9 | 18:30 | 19:42 | 72 分鐘 | |
10 | 18:03 | 18:23 | 20 分鐘 | |
11 | 17:58 | 18:00 | 2 分鐘 | |
12 | 17:52 | 17:52 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
14 | 2025-02-13 | 12:10 | 23:58 | 709 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
17 | 19:25 | 21:33 | 129 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
19 | 2025-02-11 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
20 | 20:49 | 21:08 | 19 分鐘 | |
21 | 19:12 | 20:48 | 96 分鐘 | |
22 | 03:08 | 03:27 | 19 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
24 | 2025-02-10 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
25 | 19:19 | 20:44 | 86 分鐘 | |
26 | 2025-02-09 | 03:19 | 03:55 | 36 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
28 | 2025-02-08 | 18:05 | 23:59 | 354 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
30 | 2025-02-07 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
