
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 20:48 | 22:24 | 96 分鐘 |
2 | 12:48 | 14:46 | 118 分鐘 | |
3 | 08:01 | 11:11 | 190 分鐘 | |
4 | 06:41 | 07:39 | 57 分鐘 | |
5 | 2025-02-16 | 21:08 | 23:15 | 127 分鐘 |
6 | 14:06 | 15:24 | 78 分鐘 | |
7 | 07:01 | 12:24 | 323 分鐘 | |
8 | 2025-02-15 | 21:17 | 22:34 | 77 分鐘 |
9 | 20:33 | 21:06 | 33 分鐘 | |
10 | 18:30 | 18:58 | 28 分鐘 | |
11 | 16:25 | 17:09 | 44 分鐘 | |
12 | 08:35 | 11:19 | 164 分鐘 | |
13 | 2025-02-14 | 20:51 | 23:54 | 183 分鐘 |
14 | 18:53 | 19:24 | 31 分鐘 | |
15 | 13:01 | 13:36 | 35 分鐘 | |
16 | 08:05 | 11:30 | 205 分鐘 | |
17 | 06:46 | 07:31 | 45 分鐘 | |
18 | 00:03 | 00:11 | 9 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2025-02-13 | 22:19 | 23:58 | 99 分鐘 |
21 | 21:06 | 21:53 | 47 分鐘 | |
22 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 | |
23 | 20:22 | 21:02 | 40 分鐘 | |
24 | 13:07 | 15:04 | 116 分鐘 | |
25 | 08:04 | 11:21 | 196 分鐘 | |
26 | 06:32 | 07:40 | 68 分鐘 | |
27 | 00:01 | 01:01 | 61 分鐘 | |
28 | 2025-02-12 | 09:37 | 11:21 | 104 分鐘 |
29 | 07:25 | 08:26 | 61 分鐘 | |
30 | 2025-02-11 | 20:31 | 22:20 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
