
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
2 | 2025-02-17 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
3 | 21:25 | 21:56 | 32 分鐘 | |
4 | 18:35 | 18:53 | 18 分鐘 | |
5 | 16:42 | 18:32 | 110 分鐘 | |
6 | 12:12 | 16:37 | 264 分鐘 | |
7 | 2025-02-16 | 01:32 | 01:37 | 5 分鐘 |
8 | 2025-02-15 | 01:17 | 03:33 | 136 分鐘 |
9 | 2025-02-14 | 09:39 | 11:00 | 81 分鐘 |
10 | 02:01 | 02:25 | 24 分鐘 | |
11 | 01:24 | 01:54 | 30 分鐘 | |
12 | 00:05 | 01:03 | 58 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-02-13 | 23:37 | 23:58 | 21 分鐘 |
15 | 23:23 | 23:35 | 12 分鐘 | |
16 | 07:11 | 09:57 | 166 分鐘 | |
17 | 06:36 | 07:08 | 33 分鐘 | |
18 | 03:07 | 03:34 | 27 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:04 | 183 分鐘 | |
20 | 2025-02-12 | 22:13 | 23:56 | 103 分鐘 |
21 | 21:28 | 22:00 | 33 分鐘 | |
22 | 14:53 | 16:19 | 86 分鐘 | |
23 | 13:43 | 14:32 | 49 分鐘 | |
24 | 12:22 | 13:40 | 78 分鐘 | |
25 | 2025-02-04 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
26 | 2025-02-03 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
27 | 20:37 | 21:15 | 38 分鐘 | |
28 | 19:43 | 20:34 | 51 分鐘 | |
29 | 19:30 | 19:38 | 8 分鐘 | |
30 | 2025-02-01 | 16:14 | 17:28 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
